Kursna lista
Kursna lista
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 62.9745 | 65.2585 | 67.5425 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 70.5276 | 73.0856 | 75.6436 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 121.7077 | 125.4719 | 129.2361 | 1 | |
CNY | Juan | 13.1090 | 13.8720 | 14.6350 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 15.1533 | 15.7029 | 16.2525 | 1 | |
EUR | Evro | 114.3659 | 117.1782 | 119.9905 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 131.3414 | 135.4035 | 139.4656 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 27.8117 | 29.2755 | 30.7393 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 66.6688 | 69.0868 | 71.5048 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 9.5130 | 9.8580 | 10.2030 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 1.1333 | 1.2592 | 1.3851 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 10.0597 | 10.4246 | 10.7895 | 1 | |
USD | Američki dolar | 96.4062 | 99.3878 | 102.3694 | 1 |
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 61.9956 | 65.2585 | 68.5214 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 69.4313 | 73.0856 | 76.7399 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 121.0804 | 125.4719 | 129.8634 | 1 | |
CNY | Juan | 0.0000 | 13.8720 | 0.0000 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.7029 | 0.0000 | 1 | |
EUR | Evro | 114.3659 | 117.1782 | 119.9905 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 130.6644 | 135.4035 | 140.1426 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 26.9335 | 29.2755 | 31.6175 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 0.0000 | 69.0868 | 0.0000 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 9.8580 | 0.0000 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.2592 | 0.0000 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.4246 | 0.0000 | 1 | |
USD | Američki dolar | 95.9092 | 99.3878 | 102.8664 | 1 |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru