Kursna lista
Kursna lista
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 73.4738 | 76.1387 | 78.8036 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 78.7698 | 81.6267 | 84.4836 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 115.0216 | 118.5790 | 122.1364 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 15.2139 | 15.7657 | 16.3175 | 1 | |
EUR | Evro | 115.5623 | 117.3221 | 119.0819 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 127.7818 | 131.7338 | 135.6858 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 28.4189 | 29.9146 | 31.4103 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 80.4547 | 83.3727 | 86.2907 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 10.2314 | 10.6025 | 10.9736 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 1.3819 | 1.5355 | 1.6891 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 9.9828 | 10.3449 | 10.7070 | 1 | |
USD | Američki dolar | 106.0304 | 109.3097 | 112.5890 | 1 |
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 72.3318 | 76.1387 | 79.9456 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 77.5454 | 81.6267 | 85.7080 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 114.4287 | 118.5790 | 122.7293 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 14.9774 | 15.7657 | 16.5540 | 1 | |
EUR | Evro | 115.5623 | 117.3221 | 119.0819 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 127.1231 | 131.7338 | 136.3445 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 27.5214 | 29.9146 | 32.3078 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 0.0000 | 83.3727 | 0.0000 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 10.0724 | 10.6025 | 11.1326 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.5355 | 0.0000 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 9.8277 | 10.3449 | 10.8621 | 1 | |
USD | Američki dolar | 105.4839 | 109.3097 | 113.1355 | 1 |
Referentne kamatne stope
IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.5 % |
KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.25 % |
RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.25 % |
B3M | Tromesečni Belibor | 5.16 % |
E3M | Tromesečni Euribor | 2.565 % |
B6M | Šestomesečni Belibor | 5.31 % |
E6M | Šestomesečni Euribor | 3.008 % |
* Banka privremeno prestaje sa prodajom i sa otkupom efektivnog stranog novca u DKK valuti od 28.10.2022. godine.