Kursna lista
Kursna lista
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 69.0125 | 71.5155 | 74.0185 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 79.2666 | 82.1416 | 85.0166 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 117.5753 | 121.2117 | 124.8481 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 15.1624 | 15.7123 | 16.2622 | 1 | |
EUR | Evro | 115.4416 | 117.1996 | 118.9576 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 131.3047 | 135.3657 | 139.4267 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 28.4168 | 29.9124 | 31.4080 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 71.5355 | 74.1300 | 76.7245 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 9.9969 | 10.3595 | 10.7221 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 1.0278 | 1.1420 | 1.2562 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 9.8057 | 10.1613 | 10.5169 | 1 | |
USD | Američki dolar | 107.4311 | 110.7537 | 114.0763 | 1 |
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 67.9397 | 71.5155 | 75.0913 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 78.0345 | 82.1416 | 86.2487 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 116.9693 | 121.2117 | 125.4541 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 14.9267 | 15.7123 | 16.4979 | 1 | |
EUR | Evro | 115.4416 | 117.1996 | 118.9576 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 130.6279 | 135.3657 | 140.1035 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 27.5194 | 29.9124 | 32.3054 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 0.0000 | 74.1300 | 0.0000 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 9.8415 | 10.3595 | 10.8775 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.1420 | 0.0000 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 9.6532 | 10.1613 | 10.6694 | 1 | |
USD | Američki dolar | 106.8773 | 110.7537 | 114.6301 | 1 |
* Banka privremeno prestaje sa prodajom i sa otkupom efektivnog stranog novca u NOK valuti od 01.06.2023. godine.
* Banka privremeno prestaje sa prodajom i sa otkupom efektivnog stranog novca u DKK valuti od 28.10.2022. godine.