Kursna lista
Kursna lista
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 68.2945 | 70.7715 | 73.2485 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 76.1908 | 78.9542 | 81.7176 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 120.1220 | 123.8371 | 127.5522 | 1 | |
CNY | Juan | 14.5264 | 15.3719 | 16.2174 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 15.1487 | 15.6981 | 16.2475 | 1 | |
EUR | Evro | 114.3020 | 117.1127 | 119.9234 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 136.3901 | 140.6084 | 144.8267 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 27.6566 | 29.1122 | 30.5678 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 70.8284 | 73.3973 | 75.9662 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 9.6907 | 10.0422 | 10.3937 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 1.1112 | 1.2347 | 1.3582 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 10.0649 | 10.4300 | 10.7951 | 1 | |
USD | Američki dolar | 108.6763 | 112.0374 | 115.3985 | 1 |
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 67.2329 | 70.7715 | 74.3101 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 75.0065 | 78.9542 | 82.9019 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 119.5028 | 123.8371 | 128.1714 | 1 | |
CNY | Juan | 0.0000 | 15.3719 | 0.0000 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 14.9132 | 15.6981 | 16.4830 | 1 | |
EUR | Evro | 114.3020 | 117.1127 | 119.9234 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 135.6871 | 140.6084 | 145.5297 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 26.7832 | 29.1122 | 31.4412 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 0.0000 | 73.3973 | 0.0000 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 9.5401 | 10.0422 | 10.5443 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.2347 | 0.0000 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 9.9085 | 10.4300 | 10.9515 | 1 | |
USD | Američki dolar | 108.1161 | 112.0374 | 115.9587 | 1 |
Referentne kamatne stope
KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.1 % |
B3M | Tromesečni Belibor | 4.7 % |
E3M | Tromesečni Euribor | 2.553 % |
B6M | Šestomesečni Belibor | 4.74 % |
E6M | Šestomesečni Euribor | 2.486 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
* Banka privremeno prestaje sa prodajom i sa otkupom efektivnog stranog novca u NOK valuti od 01.06.2023. godine.
* Banka privremeno prestaje sa prodajom i sa otkupom efektivnog stranog novca u DKK valuti od 28.10.2022. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru