Kursna lista
Kursna lista
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 64.5452 | 66.8862 | 69.2272 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 72.3749 | 74.9999 | 77.6249 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 121.7691 | 125.5352 | 129.3013 | 1 | |
CNY | Juan | 13.6102 | 14.4023 | 15.1944 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 15.1600 | 15.7098 | 16.2596 | 1 | |
EUR | Evro | 114.4114 | 117.2248 | 120.0382 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 133.9949 | 138.1391 | 142.2833 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 27.4403 | 28.8845 | 30.3287 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 69.2216 | 71.7322 | 74.2428 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 9.6508 | 10.0008 | 10.3508 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 1.1399 | 1.2666 | 1.3933 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 10.3448 | 10.7200 | 11.0952 | 1 | |
USD | Američki dolar | 101.2629 | 104.3947 | 107.5265 | 1 |
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 63.5419 | 66.8862 | 70.2305 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 71.2499 | 74.9999 | 78.7499 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 121.1415 | 125.5352 | 129.9289 | 1 | |
CNY | Juan | 0.0000 | 14.4023 | 0.0000 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 14.9243 | 15.7098 | 16.4953 | 1 | |
EUR | Evro | 114.4114 | 117.2248 | 120.0382 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 133.3042 | 138.1391 | 142.9740 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 26.5737 | 28.8845 | 31.1953 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 0.0000 | 71.7322 | 0.0000 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 9.5008 | 10.0008 | 10.5008 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.2666 | 0.0000 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 10.1840 | 10.7200 | 11.2560 | 1 | |
USD | Američki dolar | 100.7409 | 104.3947 | 108.0485 | 1 |
Referentne kamatne stope
KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.1 % |
B3M | Tromesečni Belibor | 4.68 % |
E3M | Tromesečni Euribor | 2.15 % |
B6M | Šestomesečni Belibor | 4.73 % |
E6M | Šestomesečni Euribor | 2.146 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
* Banka privremeno prestaje sa prodajom i sa otkupom efektivnog stranog novca u NOK valuti od 01.06.2023. godine.
* Banka privremeno prestaje sa prodajom i sa otkupom efektivnog stranog novca u DKK valuti od 28.10.2022. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru