Kursna lista
Kursna lista
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 63.7133 | 66.0241 | 68.3349 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 71.0866 | 73.6649 | 76.2432 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 122.1214 | 125.8984 | 129.6754 | 1 | |
CNY | Juan | 13.3582 | 14.1357 | 14.9132 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 15.1498 | 15.6993 | 16.2488 | 1 | |
EUR | Evro | 114.3737 | 117.1862 | 119.9987 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 131.3352 | 135.3971 | 139.4590 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 27.8373 | 29.3024 | 30.7675 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 66.0889 | 68.4859 | 70.8829 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 9.5987 | 9.9468 | 10.2949 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 1.1305 | 1.2561 | 1.3817 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 10.1540 | 10.5223 | 10.8906 | 1 | |
USD | Američki dolar | 98.3990 | 101.4423 | 104.4856 | 1 |
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 62.7229 | 66.0241 | 69.3253 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 69.9817 | 73.6649 | 77.3481 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 121.4920 | 125.8984 | 130.3048 | 1 | |
CNY | Juan | 0.0000 | 14.1357 | 0.0000 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.6993 | 0.0000 | 1 | |
EUR | Evro | 114.3737 | 117.1862 | 119.9987 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 130.6582 | 135.3971 | 140.1360 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 26.9582 | 29.3024 | 31.6466 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 0.0000 | 68.4859 | 0.0000 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 9.9468 | 0.0000 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.2561 | 0.0000 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.5223 | 0.0000 | 1 | |
USD | Američki dolar | 97.8918 | 101.4423 | 104.9928 | 1 |
Referentne kamatne stope
KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.9 % |
B3M | Tromesečni Belibor | 4.68 % |
E3M | Tromesečni Euribor | 2.016 % |
B6M | Šestomesečni Belibor | 4.72 % |
E6M | Šestomesečni Euribor | 2.101 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru