Kursna lista
Kursna lista
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 64.6941 | 67.0405 | 69.3869 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 70.3231 | 72.8737 | 75.4243 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 121.4661 | 125.2228 | 128.9795 | 1 | |
| CNY | Juan | 13.5113 | 14.2977 | 15.0841 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 15.1693 | 15.7195 | 16.2697 | 1 | |
| EUR | Evro | 114.6033 | 117.4214 | 120.2395 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 130.2742 | 134.3033 | 138.3324 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 29.0557 | 30.5849 | 32.1141 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 62.1635 | 64.4181 | 66.6727 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 9.5924 | 9.9403 | 10.2882 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 1.1752 | 1.3058 | 1.4364 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 10.3993 | 10.7765 | 11.1537 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 97.9101 | 100.9382 | 103.9663 | 1 |
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 63.6885 | 67.0405 | 70.3925 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 69.2300 | 72.8737 | 76.5174 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 120.8400 | 125.2228 | 129.6056 | 1 | |
| CNY | Juan | 0.0000 | 14.2977 | 0.0000 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.7195 | 0.0000 | 1 | |
| EUR | Evro | 114.6033 | 117.4214 | 120.2395 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 129.6027 | 134.3033 | 139.0039 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 28.1381 | 30.5849 | 33.0317 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 0.0000 | 64.4181 | 0.0000 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 9.9403 | 0.0000 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.3058 | 0.0000 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.7765 | 0.0000 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 97.4054 | 100.9382 | 104.4710 | 1 |
Referentne kamatne stope
| KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
| RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
| IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.5 % |
| B3M | Tromesečni Belibor | 4.69 % |
| E3M | Tromesečni Euribor | 2.069 % |
| B6M | Šestomesečni Belibor | 4.73 % |
| E6M | Šestomesečni Euribor | 2.15 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru