Kursna lista
Kursna lista
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 62.4847 | 64.7510 | 67.0173 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 68.7491 | 71.2426 | 73.7361 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 122.7611 | 126.5578 | 130.3545 | 1 | |
CNY | Juan | 13.2705 | 14.0429 | 14.8153 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 15.1375 | 15.6865 | 16.2355 | 1 | |
EUR | Evro | 114.3676 | 117.1799 | 119.9922 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 130.5439 | 134.5813 | 138.6187 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 28.5446 | 30.0469 | 31.5492 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 64.3773 | 66.7122 | 69.0471 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 9.5978 | 9.9459 | 10.2940 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 1.1251 | 1.2501 | 1.3751 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 10.2576 | 10.6296 | 11.0016 | 1 | |
USD | Američki dolar | 97.0579 | 100.0597 | 103.0615 | 1 |
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 61.5135 | 64.7510 | 67.9886 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 67.6805 | 71.2426 | 74.8047 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 122.1283 | 126.5578 | 130.9873 | 1 | |
CNY | Juan | 0.0000 | 14.0429 | 0.0000 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.6865 | 0.0000 | 1 | |
EUR | Evro | 114.3676 | 117.1799 | 119.9922 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 129.8710 | 134.5813 | 139.2916 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 27.6431 | 30.0469 | 32.4507 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 0.0000 | 66.7122 | 0.0000 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 9.9459 | 0.0000 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.2501 | 0.0000 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.6296 | 0.0000 | 1 | |
USD | Američki dolar | 96.5576 | 100.0597 | 103.5618 | 1 |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru