Kursna lista
Kursna lista
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 63.9521 | 66.2716 | 68.5911 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 69.7125 | 72.2409 | 74.7693 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 121.5480 | 125.3072 | 129.0664 | 1 | |
CNY | Juan | 13.2122 | 13.9812 | 14.7502 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 15.1478 | 15.6972 | 16.2466 | 1 | |
EUR | Evro | 114.3626 | 117.1748 | 119.9870 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 131.3831 | 135.4465 | 139.5099 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 28.5543 | 30.0572 | 31.5601 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 65.3001 | 67.6685 | 70.0369 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 9.7698 | 10.1241 | 10.4784 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 1.0851 | 1.2057 | 1.3263 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 10.3508 | 10.7262 | 11.1016 | 1 | |
USD | Američki dolar | 96.5016 | 99.4862 | 102.4708 | 1 |
Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australijski dolar | 62.9580 | 66.2716 | 69.5852 | 1 | |
CAD | Kanadski dolar | 68.6289 | 72.2409 | 75.8529 | 1 | |
CHF | Švajcarski franak | 120.9214 | 125.3072 | 129.6930 | 1 | |
CNY | Juan | 0.0000 | 13.9812 | 0.0000 | 1 | |
DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.6972 | 0.0000 | 1 | |
EUR | Evro | 114.3626 | 117.1748 | 119.9870 | 1 | |
GBP | Funta sterlinga | 130.7059 | 135.4465 | 140.1871 | 1 | |
HUF | Mađarska forinta | 27.6526 | 30.0572 | 32.4618 | 100 | |
JPY | Japanski jen | 0.0000 | 67.6685 | 0.0000 | 100 | |
NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 10.1241 | 0.0000 | 1 | |
RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.2057 | 0.0000 | 1 | |
SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.7262 | 0.0000 | 1 | |
USD | Američki dolar | 96.0042 | 99.4862 | 102.9682 | 1 |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru