Kursna lista
Kursna lista
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 63.3226 | 65.6193 | 67.9160 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 69.7369 | 72.2662 | 74.7955 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 122.6926 | 126.4872 | 130.2818 | 1 | |
| CNY | Juan | 13.4404 | 14.2226 | 15.0048 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 15.1441 | 15.6934 | 16.2427 | 1 | |
| EUR | Evro | 114.4025 | 117.2157 | 120.0289 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 128.9545 | 132.9428 | 136.9311 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 28.9987 | 30.5249 | 32.0511 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 62.8127 | 65.0909 | 67.3691 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 9.6493 | 9.9993 | 10.3493 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 1.1247 | 1.2497 | 1.3747 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 10.3000 | 10.6736 | 11.0472 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 98.0843 | 101.1178 | 104.1513 | 1 |
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 62.3383 | 65.6193 | 68.9003 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 68.6529 | 72.2662 | 75.8795 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 122.0601 | 126.4872 | 130.9143 | 1 | |
| CNY | Juan | 0.0000 | 14.2226 | 0.0000 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.6934 | 0.0000 | 1 | |
| EUR | Evro | 114.4025 | 117.2157 | 120.0289 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 128.2898 | 132.9428 | 137.5958 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 28.0829 | 30.5249 | 32.9669 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 0.0000 | 65.0909 | 0.0000 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 9.9993 | 0.0000 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.2497 | 0.0000 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.6736 | 0.0000 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 97.5787 | 101.1178 | 104.6569 | 1 |
Referentne kamatne stope
| KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
| RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
| IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.5 % |
| B3M | Tromesečni Belibor | 4.69 % |
| E3M | Tromesečni Euribor | 2.048 % |
| B6M | Šestomesečni Belibor | 4.73 % |
| E6M | Šestomesečni Euribor | 2.141 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru