Kursna lista
Kursna lista
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 63.8649 | 66.1812 | 68.4975 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 69.7474 | 72.2771 | 74.8068 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 122.2231 | 126.0032 | 129.7833 | 1 | |
| CNY | Juan | 13.5243 | 14.3114 | 15.0985 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 15.1513 | 15.7008 | 16.2503 | 1 | |
| EUR | Evro | 114.4198 | 117.2334 | 120.0470 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 128.8133 | 132.7972 | 136.7811 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 28.6553 | 30.1635 | 31.6717 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 64.1292 | 66.4551 | 68.7810 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 9.6442 | 9.9940 | 10.3438 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 1.1387 | 1.2652 | 1.3917 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 10.2795 | 10.6523 | 11.0251 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 98.9527 | 102.0131 | 105.0735 | 1 |
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 62.8721 | 66.1812 | 69.4903 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 68.6632 | 72.2771 | 75.8910 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 121.5931 | 126.0032 | 130.4133 | 1 | |
| CNY | Juan | 0.0000 | 14.3114 | 0.0000 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.7008 | 0.0000 | 1 | |
| EUR | Evro | 114.4198 | 117.2334 | 120.0470 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 128.1493 | 132.7972 | 137.4451 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 27.7504 | 30.1635 | 32.5766 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 0.0000 | 66.4551 | 0.0000 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 9.9940 | 0.0000 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.2652 | 0.0000 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.6523 | 0.0000 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 98.4426 | 102.0131 | 105.5836 | 1 |
Referentne kamatne stope
| KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
| RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
| IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | -1.6 % |
| B3M | Tromesečni Belibor | 4.68 % |
| E3M | Tromesečni Euribor | 2.023 % |
| B6M | Šestomesečni Belibor | 4.72 % |
| E6M | Šestomesečni Euribor | 2.142 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru