Kursna lista
Kursna lista
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Kupovni | Srednji | Prodajni | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 63.5397 | 65.8443 | 68.1489 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 69.4039 | 71.9211 | 74.4383 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 121.9889 | 125.7618 | 129.5347 | 1 | |
| CNY | Juan | 13.5103 | 14.2966 | 15.0829 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 15.1619 | 15.7118 | 16.2617 | 1 | |
| EUR | Evro | 114.5442 | 117.3609 | 120.1776 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 129.5109 | 133.5164 | 137.5219 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 29.1683 | 30.7035 | 32.2387 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 62.5501 | 64.8188 | 67.0875 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 9.5763 | 9.9236 | 10.2709 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 1.1547 | 1.2830 | 1.4113 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 10.2792 | 10.6520 | 11.0248 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 98.2057 | 101.2430 | 104.2803 | 1 |
| Valuta | Zemlja | Naziv valute | Efektiva donji | Srednji | Efektiva gornji | Paritet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Australijski dolar | 62.5521 | 65.8443 | 69.1365 | 1 | |
| CAD | Kanadski dolar | 68.3250 | 71.9211 | 75.5172 | 1 | |
| CHF | Švajcarski franak | 121.3601 | 125.7618 | 130.1635 | 1 | |
| CNY | Juan | 0.0000 | 14.2966 | 0.0000 | 1 | |
| DKK | Danska kruna | 0.0000 | 15.7118 | 0.0000 | 1 | |
| EUR | Evro | 114.5442 | 117.3609 | 120.1776 | 1 | |
| GBP | Funta sterlinga | 128.8433 | 133.5164 | 138.1895 | 1 | |
| HUF | Mađarska forinta | 28.2472 | 30.7035 | 33.1598 | 100 | |
| JPY | Japanski jen | 0.0000 | 64.8188 | 0.0000 | 100 | |
| NOK | Norveška kruna | 0.0000 | 9.9236 | 0.0000 | 1 | |
| RUB | Ruska rublja | 0.0000 | 1.2830 | 0.0000 | 1 | |
| SEK | Švedska kruna | 0.0000 | 10.6520 | 0.0000 | 1 | |
| USD | Američki dolar | 97.6995 | 101.2430 | 104.7865 | 1 |
Referentne kamatne stope
| KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.5 % |
| RKS | Referentna kamatna stopa Narodne Banke Srbije | 5.75 % |
| IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.5 % |
| B3M | Tromesečni Belibor | 4.69 % |
| E3M | Tromesečni Euribor | 2.059 % |
| B6M | Šestomesečni Belibor | 4.73 % |
| E6M | Šestomesečni Euribor | 2.12 % |
* Banka uvodi prodaju i otkup deviznih sredstava u CNY valuti od 27.08.2024. godine.
Mapa ekspozitura
Pronađite ekspozituru