Exchange rate
Exchange rate
Currency | Country | Currency name | Buying | Middle | Sales | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australian dollar | 69.4455 | 71.9642 | 74.4829 | 1 | |
CAD | Canadian dollar | 78.2251 | 81.0623 | 83.8995 | 1 | |
CHF | Swiss franc | 116.7433 | 120.3539 | 123.9645 | 1 | |
DKK | Danish krone | 15.1905 | 15.7415 | 16.2925 | 1 | |
EUR | Euro | 115.5137 | 117.2728 | 119.0319 | 1 | |
GBP | Pound sterling | 132.3344 | 136.4272 | 140.5200 | 1 | |
HUF | Hungarian Forint | 29.9906 | 31.5691 | 33.1476 | 100 | |
JPY | Japanese yen | 75.6118 | 78.3542 | 81.0966 | 100 | |
NOK | Norwegian krone | 9.5199 | 9.8652 | 10.2105 | 1 | |
RUB | Russian ruble | 1.2152 | 1.3502 | 1.4852 | 1 | |
SEK | Swedish krona | 9.7432 | 10.0966 | 10.4500 | 1 | |
USD | American dollar | 105.6708 | 108.9390 | 112.2072 | 1 |
Currency | Country | Currency name | Effective lower | Middle | Effective upper | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australian dollar | 68.3660 | 71.9642 | 75.5624 | 1 | |
CAD | Canadian dollar | 77.0092 | 81.0623 | 85.1154 | 1 | |
CHF | Swiss franc | 116.1415 | 120.3539 | 124.5663 | 1 | |
DKK | Danish krone | 14.9544 | 15.7415 | 16.5286 | 1 | |
EUR | Euro | 115.5137 | 117.2728 | 119.0319 | 1 | |
GBP | Pound sterling | 131.6522 | 136.4272 | 141.2022 | 1 | |
HUF | Hungarian Forint | 29.0436 | 31.5691 | 34.0946 | 100 | |
JPY | Japanese yen | 0.0000 | 78.3542 | 0.0000 | 100 | |
NOK | Norwegian krone | 9.3719 | 9.8652 | 10.3585 | 1 | |
RUB | Russian ruble | 0.0000 | 1.3502 | 0.0000 | 1 | |
SEK | Swedish krona | 9.5918 | 10.0966 | 10.6014 | 1 | |
USD | American dollar | 105.1261 | 108.9390 | 112.7519 | 1 |
* The bank temporarily stops the sale and purchase of NOK foreign cash from 01.06.2023.
* The bank temporarily stops the sale and purchase of DKK foreign cash from 28.10.2022.