Exchange rate
Exchange rate
Currency | Country | Currency name | Buying | Middle | Sales | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australian dollar | 73.4738 | 76.1387 | 78.8036 | 1 | |
CAD | Canadian dollar | 78.7698 | 81.6267 | 84.4836 | 1 | |
CHF | Swiss franc | 115.0216 | 118.5790 | 122.1364 | 1 | |
DKK | Danish krone | 15.2139 | 15.7657 | 16.3175 | 1 | |
EUR | Euro | 115.5623 | 117.3221 | 119.0819 | 1 | |
GBP | Pound sterling | 127.7818 | 131.7338 | 135.6858 | 1 | |
HUF | Hungarian Forint | 28.4189 | 29.9146 | 31.4103 | 100 | |
JPY | Japanese yen | 80.4547 | 83.3727 | 86.2907 | 100 | |
NOK | Norwegian krone | 10.2314 | 10.6025 | 10.9736 | 1 | |
RUB | Russian ruble | 1.3819 | 1.5355 | 1.6891 | 1 | |
SEK | Swedish krona | 9.9828 | 10.3449 | 10.7070 | 1 | |
USD | American dollar | 106.0304 | 109.3097 | 112.5890 | 1 |
Currency | Country | Currency name | Effective lower | Middle | Effective upper | Paritet |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | Australian dollar | 72.3318 | 76.1387 | 79.9456 | 1 | |
CAD | Canadian dollar | 77.5454 | 81.6267 | 85.7080 | 1 | |
CHF | Swiss franc | 114.4287 | 118.5790 | 122.7293 | 1 | |
DKK | Danish krone | 14.9774 | 15.7657 | 16.5540 | 1 | |
EUR | Euro | 115.5623 | 117.3221 | 119.0819 | 1 | |
GBP | Pound sterling | 127.1231 | 131.7338 | 136.3445 | 1 | |
HUF | Hungarian Forint | 27.5214 | 29.9146 | 32.3078 | 100 | |
JPY | Japanese yen | 0.0000 | 83.3727 | 0.0000 | 100 | |
NOK | Norwegian krone | 10.0724 | 10.6025 | 11.1326 | 1 | |
RUB | Russian ruble | 0.0000 | 1.5355 | 0.0000 | 1 | |
SEK | Swedish krona | 9.8277 | 10.3449 | 10.8621 | 1 | |
USD | American dollar | 105.4839 | 109.3097 | 113.1355 | 1 |
Reference interest rates:
IPC | Indeks potrošačkih cena (u odnosu na prethodni mesec) | 0.5 % |
KSD | Kamatna stopa na depozitne olakšice | 4.25 % |
RKS | NBS reference interest rate | 5.25 % |
B3M | Quarterly Belibor | 5.16 % |
E3M | Quarterly Euribor | 2.565 % |
B6M | Six-month Belibor | 5.31 % |
E6M | Six-month Euribor | 3.008 % |